Contribuisci anche tu al mantenimento della community online: diventa Platinum o Gold Member!

Top of Page
Contribuisci anche tu al mantenimento della community online: diventa Platinum o Gold Member!

Dopo il lancio online di mercoledì scorso della VR-01, la Virgin Racing ha compiuto giovedì un altro passo in avanti per la sua campagna 2010: la vettura ha infatti debuttato in pista per la prima volta. E’ stato Timo Glock a far dubuttare la monoposto a Silverstone mentre il compagno di squadra Lucas di Grassi e gli altri numerosi ospiti osservavano dalla tribuna del circuito britannico.
[Fonte: http://www.formula1.com ]
Il Team Ferrari è la prima squadra a lanciare ufficialmente la monoposto 2010, la nuova F10.
La macchina sarà guidata da Fernando Alonso e Felipe Massa, nel tentativo di riportare la squadra italiana a quanto sostiene il seguente titolo di una difficile stagione 2009, che ha visto il punteggio di squadra una sola vittoria.
Stefano Domenicali ha dato il via alla manifestazione, introducendo Alonso e Massa, per poi scoprire la tanto attesa monoposto.
La F10 è la 56° monoposto prodotta dalla Ferrari e, tempo permettendo, farà il suo debutto in pista Venerdì sul circuito di Fiorano, con Massa al volante. Il brasiliano, che ha saltato le ultime gare 2009, dopo essere stato gravemente ferito in un incidente, si è detto felice di essere tornato.
[FONTE: http://www.formula1.com]
| Pos. | N. | Pilota | Squadra | Giri | Tempo/Ritirato | Griglia | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 55 | 1:34:03.414 | 2 | 10 |
| 2 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +17.8 sec. | 3 | 8 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 55 | +18.4 sec. | 5 | 6 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 55 | +22.7 sec. | 4 | 5 |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 55 | +26.2 sec. | 8 | 4 |
| 6 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 55 | +28.3 sec. | 12 | 3 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | +34.3 sec. | 6 | 2 |
| 8 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | +41.2 sec. | 10 | 1 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | +45.9 sec. | 9 | |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | +48.1 sec. | 7 | |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 55 | +52.7 sec. | 18 | |
| 12 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +54.3 sec. | 11 | |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 55 | +59.8 sec. | 13 | |
| 14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 55 | +69.6 sec. | 15 | |
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 55 | +94.4 sec. | 16 | |
| 16 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 54 | +1 Lap | 20 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 54 | +1 Lap | 17 | |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 54 | +1 Lap | 19 | |
| Ret | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | Freni | 1 | |
| Ret | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 17 | Cambio | 14 |
| Pos. | N. | Pilota | Squadra | Giri | Tempo/Ritirato | Griglia | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | 1:32:23.081 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 71 | +7.6 sec. | 8 | 8 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | +18.9 sec. | 17 | 6 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +19.6 sec. | 15 | 5 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 71 | +29.0 sec. | 14 | 4 |
| 6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +33.3 sec. | 5 | 3 |
| 7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 71 | +35.9 sec. | 6 | 2 |
| 8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 71 | +45.4 sec. | 1 | 1 |
| 9 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 71 | +63.3 sec. | 11 | |
| 10 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 71 | +70.6 sec. | 19 | |
| 11 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 71 | +71.3 sec. | 20 | |
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 71 | +73.4 sec. | 16 | |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 70 | +1 Giro | 13 | |
| 14 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 70 | +1 Giro | 12 | |
| Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 30 | Incidente | 9 | |
| Ret | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 27 | Cambio | 7 | |
| Ret | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 21 | Senza benzina | 18 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 | Incidentetd> | 3 | |
| Ret | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Incidente | 4 | |
| Ret | 7 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Incidente | 10 |
Kovalainen originariamente finito nono, ha subito 25 secondi di penalizzazione a causa di un pit-stop non sicuro.
Jenson Button è matematicamente il nuovo Campione del Mondo!
Recent Comments