| Pos. | N. | Pilota | Squadra | Giri | Tempo/Ritirato | Griglia | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 55 | 1:34:03.414 | 2 | 10 |
| 2 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +17.8 sec. | 3 | 8 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 55 | +18.4 sec. | 5 | 6 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 55 | +22.7 sec. | 4 | 5 |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 55 | +26.2 sec. | 8 | 4 |
| 6 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 55 | +28.3 sec. | 12 | 3 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | +34.3 sec. | 6 | 2 |
| 8 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | +41.2 sec. | 10 | 1 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | +45.9 sec. | 9 | |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | +48.1 sec. | 7 | |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 55 | +52.7 sec. | 18 | |
| 12 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +54.3 sec. | 11 | |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 55 | +59.8 sec. | 13 | |
| 14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 55 | +69.6 sec. | 15 | |
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 55 | +94.4 sec. | 16 | |
| 16 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 54 | +1 Lap | 20 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 54 | +1 Lap | 17 | |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 54 | +1 Lap | 19 | |
| Ret | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | Freni | 1 | |
| Ret | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 17 | Cambio | 14 |
Top of Page


2d 19h 23m 36s








Recent Comments