| Pos. | N. | Pilota | Squadra | Giri | Tempo/Ritirato | Griglia | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | 1:32:23.081 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 71 | +7.6 sec. | 8 | 8 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | +18.9 sec. | 17 | 6 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +19.6 sec. | 15 | 5 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 71 | +29.0 sec. | 14 | 4 |
| 6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +33.3 sec. | 5 | 3 |
| 7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 71 | +35.9 sec. | 6 | 2 |
| 8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 71 | +45.4 sec. | 1 | 1 |
| 9 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 71 | +63.3 sec. | 11 | |
| 10 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 71 | +70.6 sec. | 19 | |
| 11 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 71 | +71.3 sec. | 20 | |
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 71 | +73.4 sec. | 16 | |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 70 | +1 Giro | 13 | |
| 14 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 70 | +1 Giro | 12 | |
| Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 30 | Incidente | 9 | |
| Ret | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 27 | Cambio | 7 | |
| Ret | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 21 | Senza benzina | 18 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 | Incidentetd> | 3 | |
| Ret | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Incidente | 4 | |
| Ret | 7 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Incidente | 10 |
Kovalainen originariamente finito nono, ha subito 25 secondi di penalizzazione a causa di un pit-stop non sicuro.
Jenson Button è matematicamente il nuovo Campione del Mondo!
Top of Page



1d 11h 25m 55s








Recent Comments