| Pos. | N. | Pilota | Squadra | Giri | Tempo/Ritirato | Griglia | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | 1:28:20.443 | 1 | 10 | |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +4.8 secs | 2 | 8 | |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +6.4 secs | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +7.9 secs | 5 | 5 | |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | +8.7 secs | 7 | 4 | |
| 6 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +9.5 secs | 4 | 3 | |
| 7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 53 | +10.6 secs | 6 | 2 | |
| 8 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 53 | +11.4 secs | 10 | 1 | |
| 9 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | +11.7 secs | 9 | ||
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 53 | +13.0 secs | 16 | ||
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | +13.7 secs | 11 | ||
| 12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 53 | +14.5 secs | 14 | ||
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 53 | +14.9 secs | 8 | ||
| 14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 53 | +15.7 secs | 18 | ||
| 15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | +17.9 secs | 15 | ||
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 52 | +1 Lap | 17 | ||
| 17 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 51 | +2 Laps | 19 | ||
| Rit | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 43 | Incidente | 12 | ||
| Rit | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 11 | Frizione | 13 |
Per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità di GP4, iscriviti alla nostra newsletter.
La registrazione avviene semplicemente inserendo al propria e-mail nel box presente qui a destra.
Shaddix Custom Grid Tool è un programma che permette di definire una griglia personalizzata per le gare rapide di GP4.
Richiede:
- Java ( http://www.java.com )
- GPx Patch ( http://www.xs4all.nl/~rsdi/gpxpatch.html )
Installazione:
- Estrarre il file in una qualsiasi cartella
- Assicurarsi che tutti i file stiano nella stessa posizione
Utilizzo:
- Doppio clic su CustomGridTool.jar o CustomGridTool.exe per avviare l’applicazione
- Scegliere un il file di performance sul quale si desidera basare la griglia
- I numeri prima di ogni pilota rappresentano le posizioni di partenza: modificarli in base alle proprie esigenze
- Fare clic sul pulsante Salva per salvare il nuovo file di performance
- Avviare gpxpatch e selezionare il file appena salvato
- Lanciare GP4 e scegliere Quickrace
- Ed ora gioca con la tua griglia personalizzata!
By Shaddix (Tim – http://racinggeneration.be/)
Top of Page


![Download Donington Park [ver. 1.1] Versione 1.1](http://gp4italia.drivingitalia.net/wp-content/plugins/download-monitor/img/download.png)












Recent Comments