F1 2009 car pack by Mitsuro Sano.
Il pacchetto contiene:
- Ferrari F60
- McLaren MP4-24
- RedBull RB5 versione fine stagione
- BMW Sauber F1.09
- Force India VJM02
- Williams FW31
- RB5 & Toro Rosso STR4 versione inizio stagione (insieme a GeZeRe)
Top of Page
F1 2009 car pack by Mitsuro Sano.
Il pacchetto contiene:
| Pos. | N. | Pilota | Squadra | Giri | Tempo/Ritirato | Griglia | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 55 | 1:34:03.414 | 2 | 10 |
| 2 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +17.8 sec. | 3 | 8 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 55 | +18.4 sec. | 5 | 6 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 55 | +22.7 sec. | 4 | 5 |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 55 | +26.2 sec. | 8 | 4 |
| 6 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 55 | +28.3 sec. | 12 | 3 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | +34.3 sec. | 6 | 2 |
| 8 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | +41.2 sec. | 10 | 1 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | +45.9 sec. | 9 | |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | +48.1 sec. | 7 | |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 55 | +52.7 sec. | 18 | |
| 12 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +54.3 sec. | 11 | |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 55 | +59.8 sec. | 13 | |
| 14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 55 | +69.6 sec. | 15 | |
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 55 | +94.4 sec. | 16 | |
| 16 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 54 | +1 Lap | 20 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 54 | +1 Lap | 17 | |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 54 | +1 Lap | 19 | |
| Ret | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | Freni | 1 | |
| Ret | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 17 | Cambio | 14 |
| Pos. | N. | Pilota | Squadra | Giri | Tempo/Ritirato | Griglia | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | 1:32:23.081 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 71 | +7.6 sec. | 8 | 8 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | +18.9 sec. | 17 | 6 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +19.6 sec. | 15 | 5 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 71 | +29.0 sec. | 14 | 4 |
| 6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +33.3 sec. | 5 | 3 |
| 7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 71 | +35.9 sec. | 6 | 2 |
| 8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 71 | +45.4 sec. | 1 | 1 |
| 9 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 71 | +63.3 sec. | 11 | |
| 10 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 71 | +70.6 sec. | 19 | |
| 11 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 71 | +71.3 sec. | 20 | |
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 71 | +73.4 sec. | 16 | |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 70 | +1 Giro | 13 | |
| 14 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 70 | +1 Giro | 12 | |
| Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 30 | Incidente | 9 | |
| Ret | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 27 | Cambio | 7 | |
| Ret | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 21 | Senza benzina | 18 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 | Incidentetd> | 3 | |
| Ret | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Incidente | 4 | |
| Ret | 7 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Incidente | 10 |
Kovalainen originariamente finito nono, ha subito 25 secondi di penalizzazione a causa di un pit-stop non sicuro.
Jenson Button è matematicamente il nuovo Campione del Mondo!
| Pos. | N. | Pilota | Squadra | Giri | Tempo/Ritirato | Griglia | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | 1:28:20.443 | 1 | 10 | |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +4.8 secs | 2 | 8 | |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +6.4 secs | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +7.9 secs | 5 | 5 | |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | +8.7 secs | 7 | 4 | |
| 6 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +9.5 secs | 4 | 3 | |
| 7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 53 | +10.6 secs | 6 | 2 | |
| 8 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 53 | +11.4 secs | 10 | 1 | |
| 9 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | +11.7 secs | 9 | ||
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 53 | +13.0 secs | 16 | ||
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | +13.7 secs | 11 | ||
| 12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 53 | +14.5 secs | 14 | ||
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 53 | +14.9 secs | 8 | ||
| 14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 53 | +15.7 secs | 18 | ||
| 15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | +17.9 secs | 15 | ||
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 52 | +1 Lap | 17 | ||
| 17 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 51 | +2 Laps | 19 | ||
| Rit | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 43 | Incidente | 12 | ||
| Rit | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 11 | Frizione | 13 |
Recent Comments